Vores
priser
priser
Behandling | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Lokalbedøvelse | kr. 320 | kr. 750 |
Flerfladet fyldning | ||
Fyldning 2 flader i lille kindtand | kr. 1320 | kr. 1450 |
Fyldning 3 flader i stor kindtand | kr. 1525 | kr. 1900 |
Kronebehandling | ||
Kronebehandling. Ædelmetallegering med påbrændt procelæn i stor kindtand, i undermund tilpasset og centreret (eksklusiv stifter og opbygning) | kr. 6500 | kr. 8500 |
Rodbehandling | ||
Fast tilskud fra regionen. Alle rodbehandlinger er eksklusiv bedøvelse, røntgen, yderligere skylninger og afsluttende fyldninger og inklusiv 1. og 2. seance. | ||
Rodbehandling, fortand, overkæbe | kr. 1500 | kr. 2500 |
Rodbehandling i 2 kanaler, lille kindtand i overmunden | kr. 3000 | kr. 3500 |
Rodbehandling i 3 kanaler, stor kindtand i undermunden | kr. 4500 | kr. 5500 |
Treleddet bro | ||
Brobehandling af ædelmetallegeringer med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i undermund, tilpasset og cementeret (eksklusiv stifter og opfyldning) | kr. 17500 | kr. 21500 |
Operativ fjernelse af tand | ||
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | kr. 2500 | kr. 4000 |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | kr. 2500 | kr. 4000 |
Alle priser er vejledende og excl. evt. lokalbedøvelse og røntgenbilleder, incl. evt. teknikerudgift. | ||
Aktuelle priser på almindelige tandbehandlinger med tilskud fra regionen kan findes her. |